¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ÁÖ½Äȸ»ç
Àç ¹« Á¦ Ç¥ ¿¡ ´ë ÇÑ
Á¦ 04 ±â
| 2002³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2002³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
Á¦ 03 ±â
| 2001³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2001³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö |
»ï ÀÏ È¸ °è ¹ý ÀÎ
| ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»ç | |
| ÁÖÁÖ ¹× ÀÌ»çȸ ±ÍÁß |
º» °¨»çÀÎÀº ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»çÀÇ 2002³â 12¿ù 31Àϰú 2001³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀçÀÇ ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾çȸ°è¿¬µµÀÇ ¼ÕÀͰè»ê¼, ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ°è»ê¼ ¹× Çö±ÝÈ帧ǥ¸¦ °¨»çÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ À繫Á¦Ç¥¸¦ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô ÀÛ¼ºÇÒ Ã¥ÀÓÀº ȸ»ç °æ¿µÀÚ¿¡°Ô ÀÖÀ¸¸ç º» °¨»çÀÎÀÇ Ã¥ÀÓÀº µ¿ À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇϰí À̸¦ ±Ù°Å·Î ÀÌ À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀǰßÀ» Ç¥¸íÇϴµ¥ ÀÖ½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀº Çѱ¹ÀÇ È¸°è°¨»ç±âÁØ¿¡ µû¶ó °¨»ç¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ ±âÁØÀº º» °¨»çÀÎÀÌ À繫Á¦Ç¥°¡ Áß´ëÇÏ°Ô ¿Ö°îÇ¥½ÃµÇÁö ¾Æ´ÏÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀ» ÇÕ¸®ÀûÀ¸·Î È®½ÅÇϵµ·Ï °¨»ç¸¦ °èȹÇÏ°í ½Ç½ÃÇÒ °ÍÀ» ¿ä±¸Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. °¨»ç´Â À繫Á¦Ç¥»óÀÇ ±Ý¾×°ú °ø½Ã³»¿ëÀ» µÞ¹ÞħÇÏ´Â °¨»çÁõ°Å¿¡ ´ëÇÏ¿© ½Ã»çÀÇ ¹æ¹ýÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °ËÁõÇÏ´Â °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ °¨»ç´Â À繫Á¦Ç¥ÀÇ Àü¹ÝÀûÀΠǥ½Ã³»¿ë¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶óȸ»ç°¡ Àû¿ëÇÑ È¸°è¿øÄ¢°ú °æ¿µÀÚ¿¡ ÀÇÇÑ Áß¿äÇÑ ÃßÁ¤¿¡ ´ëÇØ Æò°¡ÇÏ´Â °ÍÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. º» °¨»çÀÎÀÌ ½Ç½ÃÇÑ °¨»ç°¡ °¨»çÀÇ°ß Ç¥¸íÀ» À§ÇÑ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ±Ù°Å¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ´Ù°í º» °¨»çÀÎÀº ¹Ï½À´Ï´Ù.
º» °¨»çÀÎÀÇ ÀǰßÀ¸·Î´Â »ó±â À繫Á¦Ç¥´Â ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»çÀÇ 2002³â°ú 2001³â 12¿ù31ÀÏ ÇöÀçÀÇ À繫»óÅÂ¿Í µ¿ÀÏ·Î Á¾·áµÇ´Â ¾çȸ°è¿¬µµÀÇ °æ¿µ¼º°ú ±×¸®°í ÀÌÀÍÀ׿©±ÝÀÇ º¯µ¿°ú Çö±ÝÈ帧ÀÇ ³»¿ëÀ» Çѱ¹ÀÇ ±â¾÷ȸ°è±âÁØ¿¡ µû¶ó Á߿伺ÀÇ °üÁ¡¿¡¼ ÀûÁ¤ÇÏ°Ô Ç¥½ÃÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½Àº °¨»çÀǰ߿¡´Â ¿µÇâÀÌ ¾øÁö¸¸ °¨»çº¸°í¼ ÀÌ¿ëÀÚÀÇ ÇÕ¸®ÀûÀÎ ÀÇ»ç°áÁ¤¿¡ Âü°í°¡ µÇ´Â »çÇ×ÀÔ´Ï´Ù.
°è¼Ó;
(1) À¯»óÁõÀÚ µî
À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®1¿¡¼ ¼³¸íÇϰí ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ȸ»ç´Â 2002³â 10¿ù 29ÀϺηÎÇùȸÁß°³½ÃÀå(KOSDAQ)¿¡ µî·ÏµÇ¾úÀ¸¸ç, ÇùȸÁß°³½ÃÀå µî·Ï°ú °ü·ÃÇÏ¿© 2002³â 9¿ù 10ÀÏÀÚ ÀÌ»çȸ °áÀÇ¿¡ ÀǰŠ2002³â 10¿ù 26ÀÏÀÚ·Î Á¦3ÀÚ¹èÁ¤¹æ½Ä À¯»óÁõÀÚ¸¦ ½Ç½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ȸ»çÀÇ ÀÚº»±ÝÀº 1,031¹é¸¸¿ø(º¸ÅëÁֽļö 2,061,000ÁÖ, ÁÖ´ç¹ßÇà°¡ 22,000¿ø)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÚº»À׿©±ÝÀº 42,709¹é¸¸¿ø(½ÅÁÖ¹ßÇà°ü·Ã ºñ¿ë 1,602¹é¸¸¿ø Â÷°¨ÈÄ)ÀÌ Áõ°¡ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(2) »ç¸íº¯°æ
ȸ»ç´Â 2001³â 11¿ù 2ÀÏÀÚ ÁÖÁÖÃÑȸ °áÀÇ¿¡ ÀǰŠ»ç¸íÀ» ³×À̹öÄÄ ÁÖ½Äȸ»ç¿¡¼ ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»ç·Î º¯°æÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
(3) Ư¼ö°ü°èÀÚ¿ÍÀÇ °Å·¡
À繫Á¦Ç¥¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¼®9¿¡¼ ¼³¸íÇϰí ÀÖ´Â ¹Ù¿Í °°ÀÌ, ´ç±â¿Í Àü±â Áß È¸»çÀÇ Æ¯¼ö°ü°èÀÚÀÎ ¢ß¹Ìµð¾îÀ¥ µî¿¡ ´ëÇÑ ¸ÅÃâÀº °¢°¢ 611¹é¸¸¿ø°ú 158¹é¸¸¿øÀÌ¸ç ¸ÅÀÔÀº °¢°¢ 7,177¹é¸¸¿ø°ú 2,638¹é¸¸¿øÀÔ´Ï´Ù.
| 2003³â 1¿ù 30ÀÏ »ï ÀÏ È¸ °è ¹ý ÀÎ |
| ´ë Ç¥ ÀÌ »ç ¼ Å ½Ä |
| ÀÌ °¨»çº¸°í¼´Â °¨»çº¸°í¼ÀÏ (2003³â 1¿ù 30ÀÏ) ÇöÀç·Î À¯È¿ÇÑ °ÍÀÔ´Ï´Ù. µû¶ó¼ °¨»çº¸°í¼ÀÏ ÀÌÈÄ ÀÌ º¸°í¼¸¦ ¿¶÷ÇÏ´Â ½ÃÁ¡±îÁöÀÇ ±â°£ »çÀÌ¿¡ ÷ºÎµÈ ȸ»çÀÇ À繫Á¦Ç¥¿¡ Áß´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖ´Â »ç°ÇÀ̳ª »óȲÀÌ ¹ß»ýÇÒ ¼öµµ ÀÖÀ¸¸ç ÀÌ·Î ÀÎÇÏ¿© ÀÌ °¨»çº¸°í¼°¡ ¼öÁ¤µÉ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
´ë Â÷ ´ë Á¶ Ç¥
| Á¦ 04 ±â 2002³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| Á¦ 03 ±â 2001³â 12¿ù 31ÀÏ ÇöÀç | |
| ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 04(´ç) ±â | Á¦ 03(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ÀÚ »ê | ||||
| ¥°. À¯ µ¿ ÀÚ »ê | 81,043,250,375 | 16,095,086,101 | ||
| ¡¡(1) ´ç Á ÀÚ »ê | 81,043,250,375 | 16,095,086,101 | ||
| ¡¡¡¡1. Çö±Ý¹×Çö±Ýµî°¡¹° | 36,238,599,200 | 7,797,469,452 | ||
| ¡¡¡¡2. ´Ü±â±ÝÀ¶»óǰ | 25,234,260,222 | - | ||
| ¡¡¡¡3. ¸Å Ãâ ä ±Ç(ÁÖ¼®5) | 18,456,888,001 | 7,906,759,366 | ||
| ¡¡¡¡ ´ë ¼Õ Ãæ ´ç ±Ý | (-)891,670,263 | 17,565,217,738 | (-)418,916,374 | 7,487,842,992 |
| ¡¡¡¡4. ¹Ì ¼ö ±Ý | 93,238,398 | 141,813,367 | ||
| ¡¡¡¡5. ¹Ì ¼ö ¼ö ÀÍ | 252,287,475 | 19,153,936 | ||
| ¡¡¡¡6. ¼± ±Þ ±Ý | 65,456,614 | 27,900,000 | ||
| ¡¡¡¡7. ¼± ±Þ ºñ ¿ë | 1,594,190,728 | 7,982,654 | ||
| ¡¡¡¡8. ÁÖÁÖÀÓ¿øÁ¾¾÷¿ø´Ü±â´ë¿©±Ý | - | 612,923,700 | ||
| ¥±. °í Á¤ ÀÚ »ê | 44,164,621,193 | 29,911,434,951 | ||
| ¡¡(1) Åõ ÀÚ ÀÚ »ê | 27,035,801,165 | 16,290,821,647 | ||
| ¡¡¡¡1. Àå±â ±ÝÀ¶ »óǰ | 187,500,000 | 97,500,000 | ||
| ¡¡¡¡2. ÅõÀÚ À¯°¡ Áõ±Ç(ÁÖ¼®3) | 10,348,244,010 | 13,071,539,929 | ||
| ¡¡¡¡3. º¸ Áõ ±Ý(ÁÖ¼®4) | 6,619,892,150 | 2,720,854,464 | ||
| ¡¡¡¡4. ÁÖÁÖÀÓ¿øÁ¾¾÷¿øÀå±â´ë¿©±Ý(ÁÖ¼®12) | 7,682,190,600 | - | ||
| ¡¡¡¡5. ±âŸÅõÀÚÀÚ»ê | 834,124,430 | 60,078,360 | ||
| ¡¡¡¡6. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼Â÷(ÁÖ¼®7) | 1,363,849,975 | 340,848,894 | ||
| ¡¡(2) À¯ Çü ÀÚ »ê | 13,194,714,285 | 10,057,969,501 | ||
| ¡¡¡¡1. ±â °è Àå Ä¡ | 17,861,694,526 | 11,953,094,032 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)6,649,136,136 | 11,212,558,390 | (-)3,784,411,822 | 8,168,682,210 |
| ¡¡¡¡2. Â÷ ·® ¿î ¹Ý ±¸ | - | 17,088,950 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | - | - | (-)5,126,685 | 11,962,265 |
| ¡¡¡¡3. Áý ±â ºñ ǰ | 2,757,880,053 | 2,713,896,728 | ||
| ¡¡¡¡ °¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (-)775,724,158 | 1,982,155,895 | (-)836,571,702 | 1,877,325,026 |
| ¡¡(3) ¹« Çü ÀÚ »ê | 3,934,105,743 | 3,562,643,803 | ||
| ¡¡¡¡1. â ¾÷ ºñ | 4,015,576 | 6,850,094 | ||
| ¡¡¡¡2. ¿µ ¾÷ ±Ç | 1,449,157,949 | 2,028,821,129 | ||
| ¡¡¡¡3. »ê ¾÷ Àç »ê ±Ç | 668,321 | 935,650 | ||
| ¡¡¡¡4. °³ ¹ß ºñ(ÁÖ¼®2) | 420,000,000 | 620,000,000 | ||
| ¡¡¡¡5. ±âŸ ¹«Çü ÀÚ»ê | 2,060,263,897 | 906,036,930 | ||
| ÀÚ »ê ÃÑ °è | 125,207,871,568 ================ |
46,006,521,052 =============== |
||
| ºÎ ä | ||||
| ¥°. À¯ µ¿ ºÎ ä | 18,587,392,707 | 4,325,107,793 | ||
| ¡¡¡¡1. ¹Ì Áö ±Þ ±Ý | 6,006,349,696 | 1,693,446,479 | ||
| ¡¡¡¡2. ¿¹ ¼ö ±Ý | 805,031,202 | 87,544,754 | ||
| ¡¡¡¡3. ¼± ¼ö ±Ý | 4,364,499,187 | 1,553,842,019 | ||
| ¡¡¡¡4. ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 1,357,782,838 | 955,496,288 | ||
| ¡¡¡¡5. ¹Ì Áö ±Þ ºñ ¿ë | - | 31,702,227 | ||
| ¡¡¡¡6. ¹ÌÁö±Þ¹ýÀμ¼(ÁÖ¼®7) | 4,196,639,284 | 3,076,026 | ||
| ¡¡¡¡7. ¹ÌÁö±Þ¹è´ç±Ý(ÁÖ¼®6) | 1,857,090,500 | - | ||
| ¥±. °í Á¤ ºÎ ä | 258,098,006 | - | ||
| ¡¡¡¡1. ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´ç±Ý(ÁÖ¼®2) | 645,245,124 | - | ||
| ¡¡¡¡ ÅðÁ÷º¸Ç迹ġ±Ý(ÁÖ¼®2) | (-)387,147,118 | 258,098,006 | - | - |
| ºÎ ä ÃÑ °è | 18,845,490,713 | 4,325,107,793 | ||
| ÀÚ º» | ||||
| ¥°. ÀÚ º» ±Ý | 3,718,525,000 | 2,688,025,000 | ||
| ¡¡¡¡1. º¸ÅëÁÖ ÀÚº»±Ý(ÁÖ¼®6) | 3,718,525,000 | 2,688,025,000 | ||
| ¥±. ÀÚ º» À× ¿© ±Ý | 86,620,216,596 | 43,911,487,041 | ||
| ¡¡¡¡1. ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý | 86,620,216,596 | 43,911,487,041 | ||
| ¥². ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý | 15,845,148,350 | (-)5,251,984,736 | ||
| ¡¡¡¡1. ÀÌ ÀÍ ÁØ ºñ ±Ý(ÁÖ¼®6 ) | 185,709,050 | - | ||
| ¡¡¡¡2. ±â¾÷ÇÕ¸®ÈÀû¸³±Ý(ÁÖ¼®6) | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| ¡¡¡¡3. »ç¾÷¼Õ½ÇÁغñ±Ý(ÁÖ¼®6 ) | 4,350,000,000 | - | ||
| ¡¡¡¡4. Â÷±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 11,299,439,300 | (-)5,261,984,736 | ||
| ¡¡¡¡¡¡ (´ç±â¼øÀÌÀÍ : Á¦4±â : 22,954,223,586¿ø Á¦3±â : 2,860,080,826¿ø) |
||||
| ¥³. ÀÚ º» Á¶ Á¤ | 178,490,909 | 333,885,954 | ||
| ¡¡¡¡1. ÀÚ ±â ÁÖ ½Ä(ÁÖ¼®6) | (-)34,710,120 | (-)34,710,120 | ||
| ¡¡¡¡2. ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±ÇÆò°¡ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | (-)124,551,387 | 169,573,328 | ||
| ¡¡¡¡3. Áֽĸżö¼±ÅñÇ(ÁÖ¼®6) | 337,752,416 | 199,022,746 | ||
| ÀÚ º» ÃÑ °è | 106,362,380,855 | 41,681,413,259 | ||
| ºÎ ä ¿Í ÀÚ º» ÃÑ °è | 125,207,871,568 ============== |
46,006,521,052 ============= |
||
| º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
¼Õ ÀÍ °è »ê ¼
| Á¦04±â 2002³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2002³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦03±â 2001³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2001³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 04(´ç) ±â | Á¦ 03(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ¥°. ¸Å Ãâ ¾× | 74,613,804,052 | 24,260,339,778 | ||
| ¡¡1. ¿ë¿ª¸ÅÃâ¾× | 74,613,804,052 | 24,260,339,778 | ||
| ¥±. ¸Å Ãâ ¿ø °¡(ÁÖ¼®10) | 30,286,118,922 | 11,220,323,658 | ||
| ¡¡1. ¿ë¿ª¿ø°¡ | 30,286,118,922 | 11,220,323,658 | ||
| ¥². ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 44,327,685,130 | 13,040,016,120 | ||
| ¥³. ÆÇ¸Åºñ¿Í °ü¸®ºñ(ÁÖ¼®10) | 14,098,368,103 | 7,706,938,007 | ||
| ¡¡ 1. ±Þ ¿© | 3,767,830,425 | 2,556,469,518 | ||
| ¡¡ 2. »ó ¿© ±Ý | 892,733,375 | 140,699,727 | ||
| ¡¡ 3. Åð Á÷ ±Þ ¿© | 362,609,700 | 126,960,481 | ||
| ¡¡ 4. ÁÖ½Ä º¸»ó ºñ¿ë | 65,829,512 | 61,426,272 | ||
| ¡¡ 5. º¹ ¸® ÈÄ »ý ºñ | 665,254,093 | 370,896,053 | ||
| ¡¡ 6. ¿© ºñ ±³ Åë ºñ | 349,338,514 | 176,390,817 | ||
| ¡¡ 7. Á¢ ´ë ºñ | 310,903,861 | 216,432,321 | ||
| ¡¡ 8. ´ë ¼Õ »ó °¢ ºñ | 1,462,622,078 | 366,759,460 | ||
| ¡¡ 9. °¨ °¡ »ó °¢ ºñ | 486,283,249 | 383,880,402 | ||
| ¡¡10. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 852,492,113 | 724,043,207 | ||
| ¡¡11. ±¤ °í ¼± Àü ºñ | 1,518,427,443 | 1,094,471,567 | ||
| ¡¡12. Åë ½Å ºñ | 97,204,891 | 79,409,149 | ||
| ¡¡13. ¼ö µµ ±¤ ¿ ºñ | 322,957,508 | 233,674,440 | ||
| ¡¡14. ¼¼ ±Ý °ú °ø °ú | 136,743,338 | 75,981,830 | ||
| ¡¡15. Áö ±Þ ÀÓ Â÷ ·á | 444,544,418 | 405,343,988 | ||
| ¡¡16. º¸ Çè ·á | 52,284,450 | 64,436,952 | ||
| ¡¡17. ¿î ¹Ý ºñ | 12,409,323 | 12,633,650 | ||
| ¡¡18. µµ ¼ ÀÎ ¼â ºñ | 40,072,889 | 24,514,560 | ||
| ¡¡19. ȸ ÀÇ ºñ | 103,584,826 | 67,140,937 | ||
| ¡¡20. ¼Ò ¸ð ǰ ºñ | 158,343,696 | 34,097,379 | ||
| ¡¡21. Áö ±Þ ¼ö ¼ö ·á | 1,562,568,316 | 344,347,107 | ||
| ¡¡22. Çà »ç ºñ | 344,657,146 | 133,232,022 | ||
| ¡¡23. ±³ À° ÈÆ ·Ã ºñ | 76,397,594 | 3,307,636 | ||
| ¡¡24. »ç ¹« ¿ë ǰ ºñ | 12,275,345 | 10,388,532 | ||
| ¥´. ¿µ ¾÷ ÀÌ ÀÍ | 30,229,317,027 | 5,333,078,113 | ||
| ¥µ. ¿µ ¾÷ ¿Ü ¼ö ÀÍ | 1,248,854,187 | 353,861,656 | ||
| ¡¡1. ÀÌ ÀÚ ¼ö ÀÍ | 955,789,914 | 212,385,492 | ||
| ¡¡2. ¼ö ÀÔ ÀÓ ´ë ·á | 250,978,429 | 20,316,660 | ||
| ¡¡3. ¿Ü ȯ Â÷ ÀÍ | - | 28,439,242 | ||
| ¡¡4. ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±ÇóºÐÀÌÀÍ | 5,362,181 | - | ||
| ¡¡7. ¼Õ ÇØ ¹è »ó ±Ý | - | 67,000,000 | ||
| ¡¡8. ¹ýÀμ¼È¯±Þ¾× | 2,653,346 | 20,722,596 | ||
| ¡¡9. Àâ ÀÌ ÀÍ | 34,070,317 | 4,997,666 | ||
| ¥¶. ¿µ ¾÷ ¿Ü ºñ ¿ë | 5,245,067,905 | 3,128,160,595 | ||
| ¡¡1. ÀÌ ÀÚ ºñ ¿ë | - | 16,064,168 | ||
| ¡¡2. ÁöºÐ¹ýÆò°¡¼Õ½Ç(ÁÖ¼®3) | 4,049,276,218 | 2,408,007,247 | ||
| ¡¡3. ±â ºÎ ±Ý | 79,286,000 | 17,490,000 | ||
| ¡¡4. ¿Ü ȯ Â÷ ¼Õ | 776,721 | 27,884,596 | ||
| ¡¡5. ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç°¨¾×¼Õ½Ç(ÁÖ¼®3) | 337,451,667 | 655,564,733 | ||
| ¡¡6. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 748,274,834 | - | ||
| ¡¡7. Àâ ¼Õ ½Ç | 30,002,465 | 3,149,851 | ||
| ¥·. °æ »ó ÀÌ ÀÍ | 26,233,103,309 | 2,558,779,174 | ||
| ¥¸. Ư º° ÀÌ ÀÍ | - | - | ||
| ¥¹. Ư º° ¼Õ ½Ç | - | - | ||
| XI. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | 26,233,103,309 | 2,558,779,174 | ||
| XII. ¹ý ÀÎ ¼¼ ºñ ¿ë(ÁÖ¼®7) | 3,278,879,723 | (-)301,301,652 | ||
| XIII. ´ç ±â ¼ø ÀÌ ÀÍ(ÁÖ¼®8) | 22,954,223,586 ============= |
2,860,080,826 ============ |
||
| ¡¡¡¡(±âº»ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ ¹× ±âº»ÁÖ´ç°æ»óÀÌÀÍ : Á¦4±â : 3,995¿ø Á¦3±â : 552¿ø Èñ¼®ÁÖ´ç¼øÀÌÀÍ ¹× Èñ¼®ÁÖ´ç°æ»óÀÌÀÍ : Á¦4±â : 3,957¿ø Á¦3±â : - ) |
||||
| º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
ÀÌ ÀÍ À× ¿© ±Ý ó ºÐ °è »ê ¼
| Á¦04(´ç)±â | 2002³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ | Á¦03(Àü)±â | 2001³â 01¿ù 01ÀÏ | ºÎÅÍ |
| 2002³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö | 2001³â 12¿ù 31ÀÏ | ±îÁö | ||
| óºÐÈ®Á¤ÀÏ | 2003³â 03¿ù 14ÀÏ | ó¸®È®Á¤ÀÏ | 2002³â 03¿ù 04ÀÏ |
| ȸ»ç¸í : ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 04(´ç) ±â | Á¦ 03(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ¥°. óºÐÀüÀÌÀÍÀ׿©±Ý(ó¸®Àü°á¼Õ±Ý) | 17,692,238,850 | (-)5,261,984,736 | ||
| ¡¡1. Àü±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | (-)5,261,984,736 | (-)8,122,065,562 | ||
| ¡¡2. ´ç ±â ¼ø ÀÌ ÀÍ | 22,954,223,586 | 2,860,080,826 | ||
| ¥±. ÀÌÀÍÀ׿©±ÝóºÐ¾× | 6,392,799,550 | - | ||
| ¡¡1. ÀÌ ÀÍ ÁØ ºñ ±Ý(ÁÖ¼®6) | 185,709,050 | - | ||
| ¡¡2. »ç¾÷¼Õ½ÇÁغñ±Ý(ÁÖ¼®6) | 4,350,000,000 | - | ||
| ¡¡3. ¹è ´ç ±Ý(ÁÖ¼®6) ( º¸ÅëÁÖ ÁÖ´ç¹è´ç±Ý¾× : 250¿ø º¸ÅëÁÖ ¾×¸é¹è´ç·ü : 50% ) |
1,857,090,500 | - | ||
| ¥². Â÷±âÀÌ¿ùÀÌÀÍÀ׿©±Ý(°á¼Õ±Ý) | 11,299,439,300 ============== |
(-)5,261,984,736 ============== |
||
| º°Ã· ÁÖ¼®Àº º» À繫Á¦Ç¥ÀÇ ÀϺÎÀÔ´Ï´Ù. |
Çö ±Ý Èå ¸§ Ç¥
| Á¦04±â 2002³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2002³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| Á¦03±â 2001³â 01¿ù 01ÀϺÎÅÍ 2001³â 12¿ù 31ÀϱîÁö | |
| ¿£¿¡ÀÌÄ¡¿£ ÁÖ½Äȸ»ç | (´ÜÀ§ : ¿ø) |
| °ú ¸ñ | Á¦ 04(´ç) ±â | Á¦ 03(Àü) ±â | ||
|---|---|---|---|---|
| ±Ý ¾× | ±Ý ¾× | |||
| ¥°. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 33,170,437,757 | 7,502,753,222 | ||
| ¡¡1. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | 22,954,223,586 | 2,860,080,826 | ||
| ¡¡2. Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ëµîÀÇ °¡»ê | 12,244,826,684 | 7,400,689,180 | ||
| ¡¡¡¡°¡. ´ë ¼Õ »ó °¢ ºñ | 1,462,622,078 | 366,759,460 | ||
| ¡¡¡¡³ª. °¨ °¡ »ó °¢ ºñ | 3,593,259,477 | 2,836,581,143 | ||
| ¡¡¡¡´Ù. ¹«ÇüÀÚ»ê»ó°¢ºñ | 1,212,844,033 | 1,030,099,247 | ||
| ¡¡¡¡¶ó. ÁöºÐ¹ýÆò°¡¼Õ½Ç | 4,049,276,218 | 2,408,007,247 | ||
| ¡¡¡¡¸¶. ÁÖ½Ä º¸»ó ºñ¿ë | 138,729,670 | 103,677,350 | ||
| ¡¡¡¡¹Ù. ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±Ç°¨¾×¼Õ½Ç | 337,451,667 | 655,564,733 | ||
| ¡¡¡¡»ç. ÅðÁ÷±Þ¿© | 702,368,707 | - | ||
| ¡¡¡¡¾Æ. À¯ÇüÀÚ»êóºÐ¼Õ½Ç | 748,274,834 | - | ||
| ¡¡3. Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀ͵îÀÇ Â÷°¨ | (-)5,362,181 | - | ||
| ¡¡¡¡°¡. ÅõÀÚÀ¯°¡Áõ±ÇóºÐÀÌÀÍ | 5,362,181 | - | ||
| ¡¡4. ¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»ê ºÎäÀÇ º¯µ¿ | (-)2,023,250,332 | (-)2,758,016,784 | ||
| ¡¡¡¡°¡. ¸ÅÃâä±ÇÀÇ Áõ°¡ | (-)11,539,996,824 | (-)4,807,417,894 | ||
| ¡¡¡¡³ª. ¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 48,574,969 | (-)127,654,316 | ||
| ¡¡¡¡´Ù. ¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ Áõ°¡ | (-)233,133,539 | (-)915,050 | ||
| ¡¡¡¡¶ó. ¼±±Þ±ÝÀÇ Áõ°¡ | (-)37,556,614 | (-)19,360,010 | ||
| ¡¡¡¡¸¶. ¼±±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡ | (-)1,586,208,074 | (-)1,117,364 | ||
| ¡¡¡¡¹Ù. ¼±±Þ¹ýÀμ¼ÀÇ °¨¼Ò | - | 160,918,733 | ||
| ¡¡¡¡»ç. ÀÌ¿¬¹ýÀμ¼Â÷ÀÇ Áõ°¡ | (-)1,023,001,081 | (-)340,848,894 | ||
